CENÍK
Provádějícím firmám zašleme velkoobchodní ceny na základě vyplněného formuláře:
M.J. | CENA ZA M.J. | ||
D03-6m | DEPIGEONAL okap.hroty, 6 hrotů/1m | bm | 176 Kč |
D03-12m | DEPIGEONAL okap.hroty, 12 hrotů/1m | bm | 227 Kč |
E11 TWISTm | ECOPIC, hroty, variabilní systém, účinná šíře 2-11cm (1 ks=0,33cm) | bm | 139 Kč |
D11m | DEPIGEONAL, hroty, účinná šíře do 11cm (1ks=0,33cm) | bm | 158 Kč |
D16m | DEPIGEONAL, hroty, účinná šíře do 16cm (1ks=0,33cm) | bm | 172 Kč |
E20m | ECOPIC, hroty, účinná šíře do 20cm (1ks=0,33cm) | bm | 196 Kč |
E22m | ECOPIC, hroty, účinná šíře do 22cm (1ks=0,33cm) | bm | 219 Kč |
E25m | ECOPIC, hroty, účinná šíře do 25cm (1ks=0,33cm) | bm | 283 Kč |
CL12m | okapové hroty 12 (ks/bm) | bm | 130 Kč |
ZW12m | ZW-SOL, silikonový tmel 310ml. | ks | 225 Kč |
M.J. | CENA ZA M.J. | ||
ST212m | síť transparentní, oka 5x5cm, SILON, UV stabil. | m2 | 76 Kč |
ST221m | síť transparentní, oka 1,9×1,9cm, SILON, UV stabil. | m2 | 155 Kč |
SN311m | síť z nerez oceli, oka 3x3cm, tl.drátu 0,7mm ***) | m2 | 474 Kč |
SN321m | síť z nerez oceli, oka 2x2cm, tl.drátu 1mm ***) | m2 | 908 Kč |
SC413m | síť černá, PE, oka 5x5cm, UV stabil. | m2 | 76 Kč |
SC421m | síť černá, PE, oka 1,9×1,9cm, UV stabil. | m2 | 155 Kč |
SK513m | síť barva kámen, PE, oka 5x5cm, UV stabil. | m2 | 76 Kč |
SK521m | síť barva kámen, PE, oka 1,9×1,9cm, UV stabil. | m2 | 155 Kč |
PP011m | plast.příchytka sítí, polykarbonát, UV stabil. | ks | 9 Kč |
LR111m | lanko z nerez oceli, 2mm | bm | 29 Kč |
LR121m | lanko z nerez oceli, 1,5mm | bm | 21 Kč |
SA211m | ALU svorky pro lano tl. 1,5mm | ks | 6 Kč |
SA221m | ALU svorky pro lano tl. 2 mm | ks | 7 Kč |
NR311m | napínací šroub, nerez, očko-očko | ks | 106 Kč |
OR111m | očko nerez, vrut 3,5x20mm | ks | 8 Kč |
OR211m | očko nerez, vrut 3,5x30mm | ks | 10 Kč |
OR311m | očko nerez, M4, 20mm | ks | 18 Kč |
OR411m | očko nerez, M4, 40mm | ks | 19 Kč |
OR511m | očko nerez, vrut 4,8x30mm | ks | 18 Kč |
OR611m | očko nerez, vrut 5,25×30 mm | ks | 24 Kč |
OH111m | šnek do zateplení, podložka + oko nerez 4,8×30 mm | ks | 65 Kč |
M.J. | CENA ZA M.J. | ||
CB01m | CABLE BIRD, single | bm | 93 Kč |
CB02m | CABLE BIRD, set, double | bm | 102 Kč |
M.J. | CENA ZA M.J. | ||
CBW01m | CABLE BIRD WIRE, set, single | bm | 74 Kč |
M.J. | CENA ZA M.J. | ||
BOB01m | BIRD OUT BEZINAL (set), 2 řady vodivých drátů dl.1 bm | bm | 308 Kč |
BOB02m | podložka polykarbonát | ks | 86 Kč |
BOB03m | spojovací pružina | ks | 26 Kč |
BOB04m | vodivý drát BEZINAL, dl.1bm (pro 3.řadu) | ks | 51 Kč |
BOB05m | elektrická spojka | ks | 50 Kč |
BOB07 | elektrický generátor | ks | 6,520 Kč |
M.J. | CENA ZA M.J. | ||
BOI08m | BIRD OUT INOX, 2 řady vodivých drátů dl.1m | ks | 385 Kč |
BOI09m | vodivý drát INOX, dl.1bm (pro 3.řadu) | ks | 64 Kč |
M.J. | CENA ZA M.J. | ||
BIR001m | nerez.struna | bm | 11 Kč |
BIR004m | nerez.vzpěra s otvorem, výška 11cm | ks | 21 Kč |
BIR009m | nerez.pružinka | ks | 12 Kč |
BIR010m | kotevní nýt termoplast nylon, 25 mm | ks | 3 Kč |
BIR012m | strunová spojka Alu | ks | 5 Kč |
BIR019m | okapová vzpěra s otvorem ležatá | ks | 162 Kč |
BIR026m | okapová vzpěra stojatá | ks | 162 Kč |
***) volejte pro ověření ceny
– platnost cen od 11.2022
– ceny bez DPH
Dodavatel si vyhrazuje právo upravit konečnou cenu komponent dle aktuálního vývoje cen výrobce.